</> Adauga widgetul de calcul in site-ul tau

Cotele contributiilor de asigurari sociale angajat/angajator

Contributiile sociale reprezinta obligatii fiscale prin care angajatorii sau salariatii sunt determinati sa plateasca lunar procente din veniturile lor brute unor sisteme publice, in schimbul unor asigurari sociale (pensii, asigurari de sanatate, indemnizatii de somaj, etc.)
Contributiile sunt obligatorii; ele se retin in mod automat, fara a fi necesar acordul contribuabilului. Contributiile sunt reglementate de Codul Fiscal si sunt platite de angajatori sau de persoanele fizice care obtin venituri asupra carora se datoreaza contributiile.

Anul de referinta Luna de referinta Contributii Angajat Contributii Angajator
Somaj CAS CASS Impozit Somaj CAS CASS CCI Accidente Fd. Garantare ITM Handicap CAM
2005 Ianuarie 1 9.5 6.5 16 3 22 7 0.85 0.5-4 - 0.25-0.75 - -
2006 Ianuarie 1 9.5 6.5 16 2.5 19.65 7 0.85 0.5-4 - 0.25-0.75 50%/sal. minim x nr. de locuri in care nu au angajat pers. cu handicap -
2007 Ianuarie 1 9.5 6.5 16 2 19.5 6 0.85 0.4-3.6 0.25 0.25-0.75 50%/sal. minim x nr. de locuri in care nu au angajat pers. cu handicap -
2008 Ianuarie-Iunie 0.5 9.5 6.5 16 1 19.5 5.5 0.85 0.4-2 0.25 0.25-0.75 50%/sal. minim x nr. de locuri in care nu au angajat pers. cu handicap -
Iulie-Noiembrie 0.5 9.5 5.5 16 1 19.5 5.5 0.85 0.4-2 0.25 0.25-0.75 50%/sal. minim x nr. de locuri in care nu au angajat pers. cu handicap -
Decembrie 0.5 9.5 5.5 16 1 18 5.2 0.85 0.4-2 0.25 0.25-0.75 50%/sal. minim x nr. de locuri in care nu au angajat pers. cu handicap -
2009 Ianuarie 0.5 9.5 5.5 16 0.5 18.5 5.2 0.85 0.15-0.85 0.25 0.25-0.75 50%/sal. minim x nr. de locuri in care nu au angajat pers. cu handicap -
Februarie-Decembrie 0.5 10.5 5.5 16 0.5 20.8 5.2 0.85 0.15-0.85 0.25 0.25-0.75 50%/sal. minim x nr. de locuri in care nu au angajat pers. cu handicap -
2010 Ianuarie 0.5 10.5 5.5 16 0.5 20.8 5.2 0.85 0.15-0.85 0.25 0.25-0.75 50%/sal. minim x nr. de locuri in care nu au angajat pers. cu handicap -
2011 Ianuarie 0.5 10.5 5.5 16 0.5 20.8 5.2 0.85 0.15-0.85 0.25 - 50%/sal. minim x nr. de locuri in care nu au angajat pers. cu handicap -
2012 Ianuarie 0.5 10.5 5.5 16 0.5 20.8 5.2 0.85 0.15-0.85 0.25 - 50%/sal. minim x nr. de locuri in care nu au angajat pers. cu handicap -
2013 Ianuarie 0.5 10.5 5.5 16 0.5 20.8 5.2 0.85 0.15-0.85 0.25 - 50%/sal. minim x nr. de locuri in care nu au angajat pers. cu handicap -
2014 Ianuarie-Septembrie 0.5 10.5 5.5 16 0.5 20.8 5.2 0.85 0.15-0.85 0.25 - 50%/sal. minim x nr. de locuri in care nu au angajat pers. cu handicap -
Octombrie-Decembrie 0.5 10.5 5.5 16 0.5 15.8 5.2 0.85 0.15-0.85 0.25 - 50%/sal. minim x nr. de locuri in care nu au angajat pers. cu handicap -
2015 Ianuarie 0.5 10.5 5.5 16 0.5 15.8 5.2 0.85 0.15-0.85 0.25 - 50%/sal. minim x nr. de locuri in care nu au angajat pers. cu handicap -
2016 Ianuarie 0.5 10.5 5.5 16 0.5 15.8 5.2 0.85 0.15-0.85 0.25 - 50%/sal. minim x nr. de locuri in care nu au angajat pers. cu handicap -
2017 Ianuarie 0.5 10.5 5.5 16 0.5 15.8 5.2 0.85 0.15-0.85 0.25 - sal. minim x nr. de locuri in care nu au angajat pers. cu handicap -
2018 Ianuarie - 25 10 10 inclus in CAM - - inclus in CAM inclus in CAM inclus in CAM - sal. minim x nr. de locuri in care nu au angajat pers. cu handicap 2.25
2019 Ianuarie - 25 10 10 inclus in CAM - - inclus in CAM inclus in CAM inclus in CAM - sal. minim x nr. de locuri in care nu au angajat pers. cu handicap 2.25
2020 Ianuarie - 25 10 10 inclus in CAM - - inclus in CAM inclus in CAM inclus in CAM - sal. minim x nr. de locuri in care nu au angajat pers. cu handicap 2.25

Fondul de handicap - angajatorii cu mai mult de 50 de angajati au obligatia sa angajeze persoane cu handicap intr-un procent de 4% din nr. total de angajati.

Consimtamant Cookie: Acest website foloseste cookie-uri proprii si ale tertilor pentru a furniza vizitatorilor o experienta imbunatatita de navigare si servicii adaptate interesului fiecaruia. Afla mai mult Sunt de acord
Inchide